DZ-sarjan sähkömoottorilla varustettu tärysyöttölaite hiili-/kemikaali-/rakennusmateriaali-/keraaminen-/viljateollisuudelle
Ominaisuus:
1. Pieni tilavuus, kevyt, yksinkertainen rakenne, helppo koota.
2. Pieni virrankulutus, koska se toimii lähes kriittisen sympaattisen värähtelyn tilassa.
3. Ohjauslaite käyttää puoliaallon piisiruohjattua tasasuuntaajapiiriä, joten syöttömäärä voi helposti toteuttaa portaattoman säädön.
4. Koska syöttömateriaalin määrää voidaan muuttaa, aloittaa tai pysäyttää välittömästi, syöttömäärää voidaan säätää tarkasti.
5. Ruokinta-automaattia oksennetaan jatkuvasti ruokinnan aikana, joten kaukaloon kohdistuva hankaus on vähäistä.
toimintaperiaate:
Moottorikäyttöinen tärysyöttölaite koostuu täryrungosta, jousesta, täryttimestä, moottorikäyttöisestä tärylaitteesta ja moottorista. Tärytin koostuu kahdesta kiinteästä epäkeskoakselista, joiden hammaspyöriä liikutetaan nykäysliikkeessä. Asennuksen aikana kahta hammaspyörää on liikutettava merkkien mukaisesti. Moottorin voimanlähteen vaikutuksesta kaksi epäkeskoakselia alkavat pyöriä tuottaen lineaarisen valtavan voiman, joka pakottaa syöttölaitteen värähtelemään. Tärinän vaikutuksesta materiaalit liukuvat ja lentävät suppilossa eteenpäin. Kun materiaalit kulkevat seulontaosan läpi, pienemmät osat putoavat alas estäen lisämurskaantumisen, jolloin seulontatarkoitus voidaan saavuttaa.
Tekniset parametrit
| EI. | Malli | Kapasiteetti | Kourun mitat | Tarkkuus | Mieliala | Tärymoottori | |
| Malli | Voima | ||||||
| 1 | DZ30-4 | 15 | 300 × 800 × 120 | 120 | Jatkuva | 2,5–4 | 0,18 × 2 |
| 2 | DZ40-4 | 40 | 400 × 1000 × 160 | 5-4 | 0,25 × 2 | ||
| 3 | DZ50-4 | 50 | 500 × 1100 × 200 | 8-4 | 0,40 × 2 | ||
| 4 | DZ60-4 | 85 | 600 × 1200 × 250 | 150 | 16-4 | 0,75 × 2 | |
| 5 | DZ70-4 | 100 | 700 × 1300 × 280 | 180 | 16-4 | 0,75 × 2 | |
| 6 | DZ80-4 | 200 | 800 × 1600 × 300 | 200 | 16-4 | 0,75 × 2 | |
| 7 | DZ90-4 | 220 | 900 × 1600 × 350 | 250 | 20-4 | 1,1 × 2 | |
| 8 | DZ100-4 | 240 | 1000 × 1600 × 350 | 32-4 | 1,5 × 2 | ||
| 9 | DZ1100-4 | 400 | 1100 × 1800 × 400 | 350 | 32-4 | 1,5 × 2 | |
| 10 | DZ120-4 | 440 | 1200 × 2000 × 400 | 32-4 | 1,5 × 2 | ||
| 11 | DZ130-4 | 475 | 1300 × 2200 × 400 | 32-4 | 1,5 × 2 | ||
| 12 | DZ70-6 | 80 | 700 × 1300 × 280 | 150 | 20-6 | 1,5 × 2 | |
| 13 | DZ80-6 | 160 | 800 × 1600 × 300 | 180 | 30-6 | 2,2 × 2 | |
| 14 | DZ90-6 | 240 | 900 × 1600 × 350 | 240 | 40-6 | 3,0 × 2 | |
| 15 | DZ110-6 | 320 | 1100 × 1600 × 350 | 50-6 | 3,7 × 2 | ||
| 16 | DZ130-6 | 400 | 1300 × 2200 × 400 | 320 | 50-6 | 3,7 × 2 | |
| 17 | DZ150-6 | 500 | 1500 × 2400 × 400 | 50-6 | 3,7 × 2 | ||
Hakemus paikan päällä:







