4PG-sarjan tehokas, suurihampainen, 4-rullainen murskain hiilen murskaamiseen
Tekniset ominaisuudet
1.Korkea hyötysuhde, turvallisuus, energiansäästö, ympäristönsuojelu ja suuri murskaussuhde.
2.Murskatun materiaalin kosteuspitoisuudelle ei ole vaatimuksia, eivätkä ne ole tahmeita eivätkä tukkeudu.
3.Ainutlaatuinen rakenne, joka yhdistää tasaisen jakelulaitteen ja hienon jauheen seulontalaitteen, poistaa täysin ylijauhatuksen ilmiön.
4.Karkea- ja hienomurskaus on yhdistetty suunnittelussa tiiviisti, joten imulaitetta ei tarvitse asentaa imuaukkoon.
5.Hiljainen, vähän tärinää, vähemmän pölyä ja alhainen virrankulutus.
6.Poistettavan materiaalin hiukkaskoko on säädettävissä
7.Se vie pienen tilan ja on helppo huoltaa
8.Hydraulisen automaattisen syöttölaitteen ja roskien poistolaitteen käyttöönotto voi tehokkaasti estää ei-ferromagneettisten metalliseosten ja kovien kivien vaurioitumisen hammasrullalle sekä puupalojen ja joustavien esineiden vahingoittumisen hammasrullan normaalille toiminnalle.
Tuoteparametrit:
| EI. | Malli | Ruokinta | Purkaminen | Kapasiteetti | Ajo | Suojaus | Ajo | |
| Standardi | Raskas tyyppi | |||||||
| 1 | 4PG0404 PT | 20 | 0,2–10 | 0–30 | 7.5(11) | 11(15) | Jousi tai hydrauliikka | Kolmionmuotoinen hihna tai kytkentä |
| 2 | 4PG0605 PT | 40 | 5-60 | 22(30) | 30(37) | |||
| 3 | 4PG0806 PT | 60 | 8-90 | 30(37) | 37(45) | |||
| 4 | 4PG0809 PT(Y) | 60 | 12-120 | 37(45) | 45(55) | |||
| 5 | 4PG0812 PT(Y) | 80 | 20–180 | 45(55) | 55(75) | |||
| 6 | 4PG1012 PT(Y) | 90 | 30–220 | 55(75) | 75(90) | |||
| 7 | 4PG1212 PT(Y) | 90 | 45–260 | 75(90) | 90(110) | |||
| 8 | 4PG1216 PT(Y) | 90 | 55-330 | 90(110) | 110(132) | |||
| 9 | 4PG1218 PT(Y) | 90 | 70–350 | 110(132) | 132(160) | |||
Hakemus







